




365日24時間介護スタッフが常駐しておりますので、 要介護5の方まで安心して過ごせます。
ご本人もご家族も「ここに来て良かった」と思っていただけるように日々努めております。
専門職も充実し、お一人お一人にあったケアを提供して、 その人らしい生活を送っていただいております。
| 介護保険事業者番号 | 1173900547 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨2階建て |
| 敷地面積 | 2,990.00㎡ |
| 居室面積 | 18.00㎡ ~ 18.30㎡ |
| 共同設備 | ダイニングコーナー、機能回復訓練コーナー、一般浴室、個浴室、機械浴室、脱衣室、洗濯室、 健康管理室、相談室、エレベーター、車椅子対応トイレ(オストメイト一部対応あり)、スプリンクラー |
| 有料老人ホームの種類 | 介護付有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅) |
| 利用料支払方式 | 月払い方式 |
| 介護保険 | 特定施設入居者生活介護 |
| 介護にかかわる 職員体制 |
3対1 |
| 開設年月日 | 2013年11月 |
|---|---|
| 居室数 | 50室(各室個室) |
| 延床面積 | 1,901.07㎡ |
| 居室設備 | シャワー付トイレ、洗面台、ナースコール、エアコン、介護用ベット、クローゼット、防炎カーテン、個室電話設置可能 |
| 契約形態 | 賃貸借契約 |
| 居住の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 入居時の要件 | 概ね60歳以上の自立・要支援・要介護状態の方 |
| 介護居室区分 | 全個室 |
| 通常 | |
| 敷金 | 171,000円 |
| 通常 | |
| 月額料金合計 | 168,300円 |
| 月額内訳 | 家賃相当額:57,000円 管理費:60,000円 食費:51,300円 (1ヶ月を30日として) |
※1:介護保険サービスの自己負担額が別途必要です。
※2:自立の方が日常サービスの提供を希望された場合は、標準サービス費として月額41,142円が必要です。
※3:食事は喫食数に応じてご請求させて頂きます。
