| 介護保険事業者番号 | 1570116317 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造2階建て |
| 敷地面積 | 2,500.10㎡ |
| 居室面積 | 20.13m² ~ 20.46m² |
| 共同設備 | 個浴、機械浴室、大浴場、ラウンジ、洗濯室、キッチン、相談室、トイレ、駐車場 |
| 有料老人ホームの種類 | 介護付有料老人ホーム |
| 利用料支払方式 | 賃貸借 |
| 介護にかかわる 職員体制 |
3:1以上 |
| 開設年月日 | 2024年5月 |
|---|---|
| 居室数 | 50室 |
| 延床面積 | 2,019.51㎡ |
| 居室設備 | トイレ、洗面台、ナースコール、テレビ回線、外線電話回線、ベッド、カーテン、エアコン |
| 契約形態 | 賃借 |
| 居住の権利形態 | 自社所有 |
| 入居時の要件 | 入居時要支援・要介護 |
| 介護居室区分 | 全室個室 |
| 通常 | |
| 敷金 | 240,000円 |
| 通常 | |
| 月額料金合計 |
154,000円 |
| 月額内訳 | 家賃相当額:80,000円 管理費:22,400円 食事:51,600円 (1ヶ月を30日として) |
※1:介護保険サービスの自己負担額が別途必要です。
※:食事は喫食数に応じてご請求させて頂きます。
