介護保険事業者番号 | 1572100814 |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建て |
敷地面積 | 2615.38㎡ |
居室面積 | Aタイプ 18.00㎡ / Bタイプ 18.24㎡ / Cタイプ 19.43㎡ |
共同設備 | 相談室、健康管理室、機能訓練スペース、特別浴室(機械浴)、一般浴室、個浴、 脱衣室、洗濯室、ラウンジ |
有料老人ホームの種類 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
利用料支払方式 | 月払い方式 |
介護保険 | 新潟県指定介護保険特定施設〔一般型特定施設〕 |
介護にかかわる 職員体制 |
3:1以上 |
開設年月日 | 2011年12月 |
---|---|
居室数 | 54室(各室個室) |
延床面積 | 2436.51㎡ |
居室設備 | トイレ、洗面台、ナースコール、テレビ回線、外線電話回線、ベッド、カーテン、エアコン |
契約形態 | 賃借 |
居住の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
介護居室区分 | 全室個室 |
通常 | |
敷金 | 150,000円 |
通常 | |
月額料金合計 | 142,700円 |
月額内訳 | 家賃相当額:50,000円 管理費:41,100円 食事:51,600円 (1ヶ月を30日として) |
※1:介護保険サービスの自己負担額が別途必要です。
※2:自立の方が日常サービスの提供を希望された場合は、標準サービス費として月額41,142円が必要です。
※3:食事は喫食数に応じてご請求させて頂きます。