
介護保険事業者番号 | 1570100069 |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建て |
敷地面積 | 1,745.00㎡ |
居室面積 | 14.002~14.444㎡ |
開設年月日 | 平成18年10月 |
---|---|
居室数 | 9室 |
延床面積 | 370.50㎡ |
居室設備 | エアコン、洗面台、収納棚、ナースコール |
通常 | 11月~3月 | |
敷金 | 165,000円 | 165,000円 |
入居時事務手数料 | 55,000円 | 55,000円 |
通常 | 11月~3月 | |
月額料金合計 | 118,600円 | 121,100円 |
月額内訳 | 家賃相当額:50,000円 管理費:10,500円 水道光熱費:20,000円 冬季暖房費: 食事:38,100円 (1ヶ月を30日として) |
家賃相当額:50,000円 管理費:10,500円 水道光熱費:20,000円 冬季暖房費:2,500円 食事:38,100円 (1ヶ月を30日として) |
【診療科目】
内科(呼吸器内科・消化器内科)、循環器科、外科、整形外科、リハビリテーション科
【診療科目】内科
【診療科目】歯科
【協力体制】
入居者の健康維持管理
●緊急時の入院対応 ●定期健康診断